| 型号 | 光学法聚集 | 电阻法聚集 | ATP释放 | 钙流 |
| 490-2D | ||||
| 700(New) | ||||
| 490-4D | ||||
| 500CA | ||||
| 500VS | ||||
| 540VS | ||||
| 560CA | ||||
| 560VS | ||||
| 570VS | ||||
| 590-2D | ||||
| 590-4D | ||||
| 591 | ||||
| 592 |
|
![]() ![]() |
诚信档案
| 型号 | 光学法聚集 | 电阻法聚集 | ATP释放 | 钙流 |
| 490-2D | ||||
| 700(New) | ||||
| 490-4D | ||||
| 500CA | ||||
| 500VS | ||||
| 540VS | ||||
| 560CA | ||||
| 560VS | ||||
| 570VS | ||||
| 590-2D | ||||
| 590-4D | ||||
| 591 | ||||
| 592 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国生活健康网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!