| 脱毛 | 640滤光片 |
| 祛斑、祛红血丝 | 530 滤光片 |
| 嫩肤、祛皱提升 | 480滤光片 |
| 护 理护 目 | 脉冲个数 | 脉冲周期 | 首脉宽 | 子脉宽 | 间隔 | 放电间隔 | 制 冷 | IPL | RF |
| 脱毛 | 5T | 4S | 7.0 | 5.0 | 15 | 2 | 100-80 | 22-30 | 15 |
| 祛斑 | 5T | 2S | 4.5 | 3.9 | 15 | 4 | 100-80 | 22-32 | 20 |
| 嫩肤 | 3T | 2S | 4.0 | 4.0 | 15 | 3 | 100-60 | 20-28 | 20 |
| 祛红血丝 | 3T | 4S | 3.0 | 4.0 | 15 | 4 | 100-60 | 20-30 | 20 |
| 祛痤疮 | 3T | 2S | 4.5 | 5.0 | 15 | 4 | 100-80 | 20-30 | 20 |






